Opis
| E-SYSTEM | BOSCH PT-CX6K4 | |
| FRAME | Macina Trekking Offroad Alloy6061; PT625Wh Bosch Gen.4 / T-0460 | |
| FORK | Suntour NCX-E air LO 63mm 15QLC | |
| MOTOR | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 – 25km/h / 85Nm | |
| DISPLAY | Bosch KIOX TFT Display with Remote | |
| BATTERY | Bosch PowerTUBE 625Wh hor. | |
| CHARGER | Bosch STANDARD Charger 4A | |
| R. DERAILL. | Shimano Deore XT M8100-12 SGS shadow+ | |
| SHIFTLEV. | Shimano Deore M6100-12 display | |
| CRANKSET | KTM TEAM ISIS 170mm Q16 | |
| CHAINRING | FSA Megatooth steel 42T with Chainguard | |
| SPROCKET | Shimano Deore M6100-12 / 10-51 | |
| CHAIN | Shimano Deore M6100-12 | |
| BRAKE | Shimano MT402 (3-F) / MT420 4-Piston | |
| ROTOR | Shimano RT64 CL 180 / 160 | |
| WHEEL F | KTM Line – DT Swiss 350 CL 32H 100-15TA / DT Swiss H1950 32H 622x25TC / DT Alpine III 2.34 black | |
| WHEEL R | KTM Line – DT Swiss 370 CL 32H 135-5QR / DT Swiss H1950 32H 622x25TC / DT Alpine III 2.34 black | |
| TIRE F | Schwalbe Smart Sam Perf. 47-622 | |
| TIRE R | Schwalbe Smart Sam Perf. 47-622 | |
| GRIP | Ergon GP30 SD with Barend | |
| BAR | KTM Team low rizer 640mm | |
| STEM | KTM Team Kiox | |
| HEADSET | KTM Team eTrekking 1.1/8″-1.5″ angle limit | |
| SADDLE | KTM Line Hybrid | |
| SEATPOST | KTM Team 30.9/350 | |
| PEDAL | MTB-Pedal light VP-197 alloy | |
| KICKSTAND | Hebie 28″ adjust | |
| WEIGHT | 22,1kg | |
| PERMISSIBLE TOTAL WEIGHT | 140kg | |






