Opis
Sizes : Crankset ( XS 170 / S-M-L 172,5 / XL 175 )
Stem ( XS 80 / S 90 / M 100 / L 110 / XL 120 ) H-Bar ( XS 38 / S 40 / M-L 42 / XL 44 )
Specifications:
| Crankset | Praxis E-Tor alloy 44T |
| Motor | FAZUA Ride 60 |
| Battery | FAZUA Energy 430Wh |
| Chain | SRAM Rival 12 |
| Cassette | SRAM XG 1251 10x44T |
| Shifters | SRAM Rival Etap AXS Wireless Hydraulic |
| Derailleur | SRAM Rival Etap XPLR AXS Wireless |
| Brakes | SRAM Rival Hydraulic Flat Mount |
| Rotors | SRAM Centerlock – F : 160 mm / R : 160 mm |
| Thru axles | Conical (Syntace STD) 142×12 R / 100×12 F P1.5 |
| Seatpost | LOOK LS2 Carbon 27.2 mm 350 mm |
| Saddle | LOOK by SAN MARCO Short Fit Dynamic open fit |
| Stem | LOOK LS3 Alloy |
| H-Bar | LOOK LS1 Alloy |
| Wheels | LOOK E-R50D carbon Ebike specific |
| Tires | HUTCHINSON Sector 700×32 mm |
| Weight | 12.8 kg (Size M) |



















